2026年
| 年月 | 登録者増加数 | 月間再生時間 (概算) | 累計登録者数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 69人 | 610時間 | 543人 |
| 2月 | 54人 | 470時間 | 597人 |
| 3月 | 118人 | 1,020時間 | 715人 |
| 4月 | 112人 | 1,974時間 | 827人 |
| 5月 | 114人 | 2,242時間 | 941人 |
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 合計 | 353人 | 4,094時間 | - |
2025年
| 年月 | 登録者増加数 | 月間再生時間 (概算) | 累計登録者数 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 1人 | 5時間 | 1人 |
| 4月 | 6人 | 48時間 | 7人 |
| 5月 | 25人 | 215時間 | 32人 |
| 6月 | 39人 | 340時間 | 71人 |
| 7月 | 68人 | 580時間 | 139人 |
| 8月 | 49人 | 420時間 | 188人 |
| 9月 | 88人 | 750時間 | 276人 |
| 10月 | 105人 | 890時間 | 381人 |
| 11月 | 37人 | 320時間 | 418人 |
| 12月 | 56人 | 480時間 | 474人 |
| 合計 | 474人 | 4,048時間 | - |










